System Requirements
| Operating System | Microsoft Excel | Microsoft Word | PDF Reader | CD-ROM Drive | Internet Browser | Internet Connection | Sound Card | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| autoFACHMANN/autoKAUFMANN E-Learning | x | x | x | x | ||||
| autoFACHMANN/autoKAUFMANN Digitales Berichtsheft | x | x | x | |||||
| Prüfungstrainer Kfz für die Meisterprüfung | Microsoft Windows 7, 8 or 10 Android as of Version 5.0 | x | x | x | ||||
| All e-books | x | |||||||
| CD-ROM Bussysteme im Kfz | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/10 | x | x | |||||
| CD-ROM Dieselmotor | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/10 | x | x | |||||
| CD-ROM Ottomotor | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/10 | x | x | |||||
| CD-ROM Prüfungstrainer Fahrzeuglackierer | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/10 working memory at least 256 MB hard drive space at least 1.000 MB | x | ||||||
| Heat Transfer Fluids (Download) | Microsoft Windows 7 | as of Version 2010 | x | optional | ||||
| Kostenschätzung im Anlagenbau (Download) | as of Version 2010 | as of Version 2010 | x | |||||
| BFE Lernprogramme (Download) | Microsoft Windows 8/10 | x | regularly for validation | optional | ||||
| BFE Lernprogramme (CD-ROM) | 2000/XP/Vista/7/10 | x | x | optional | ||||
| Berechnung von Kunststoffbehältern (CD-ROM) | as of 97 | x | x | |||||
| Berechnung metallischer Rohrleitungsbauteile 1 (CD-ROM) | as of 97 | x | x | |||||
| Berechnung von Druckbehälter-Bauteilen (Download) | as of 97 | x | x | |||||
| Berechnung von Druckbehälter-Bauteilen (CD-ROM) | as of 97 | x | x | x | ||||
| Druckbehälter-Bauteile (Download) | as of 97 | x | x | |||||
| Druckbehälter-Bauteile (CD-ROM) | as of 97 | x | x | x | ||||
| Rohrleitungsbauteile (CD-ROM) | as of 97 | x | x | x | ||||
| Rohrleitungsbauteile (Download) | as of 97 | x | x | |||||
| Pipe Elements / Rohrleitungsbauteile (Download) | as of 97 | x | ||||||
| Pipe Elements / Rohrleitungsbauteile (CD-ROM) | as of 97 | x | x | |||||
| Flanschberechnungen nach DIN EN 1591-1: 2011 (Download) | as of 97 | x | ||||||
